Start Time:2021-07-10 14:55(Asia/Shanghai)
Duration:8min
Session:S12B 12B、气溶胶与大气环境科学 »
No files
| IA-NH3团簇 | ∆G (kcal mol-1) | IA-DMA团簇 | ∆G (kcal mol-1) |
|---|---|---|---|
| (IA)1.(NH3)1 | -5.40 | (IA)1.(DMA)1 | -15.34 |
| (IA)2.(NH3)1 | -20.51 | (IA)2.(DMA)1 | -33.52 |
| (IA)2.(NH3)2 | -32.31 | (IA)2.(DMA)2 | -53.47 |
| (IA)3.(NH3)1 | -32.33 | (IA)3.(DMA)1 | -45.55 |
| (IA)3.(NH3)2 | -36.34 | (IA3.(DMA)2 | -56.86 |
| (IA)3.(NH3)3 | -43.45 | (IA)3.(DMA)3 | -70.23 |
| (IA)4.(NH3)1 | -50.97 | (IA)4.(DMA)1 | -63.66 |
| (IA)4.(NH3)2 | -55.33 | (IA)4.(DMA)2 | -76.99 |
| (IA)5.(NH3)1 | -70.46 | (IA)5.(DMA)1 | -83.39 |
Jul 09
2021
Jul 11
2021
Abstract Submission Deadline
Draft paper submission deadline
Early Bird Registration
Registration deadline
Contribution Submission Deadline
Submit Comment