Start Time:2021-07-10 08:20(Asia/Shanghai)
Duration:5min
Session:SP 张贴报告专场 »
No files
| 样品编号 | PCP-con | PCP-CuO | PCP-Al2O3 | PCP-Fe2O3 | PCP- ZnO |
| 样品名称 | 五氯苯酚 | 五氯苯酚+氧化铜 | 五氯苯酚+氧化铝 | 五氯苯酚+氧化铁 | 五氯苯酚+氧化锌 |
| g值 | 2.0032 | 2.0032-2.0058 | α: 2.0035 | α: 2.0074 | 2.0032-2.0034 |
| γ: 2.0043 | γ: - | ||||
| 线宽ΔHp-p (G) | 4.1 | 4.3 | α: 7.0 | α: 7.1 | 5.4 |
| γ: 6.1 | |||||
| EPFR浓度 [spins g-1] |
2.59x1014 | 1.35Í1015 | α: 1.28x1015 | α: 1.55x1014 | 1.07x1015 |
| γ: 3.51x1015 |
Jul 09
2021
Jul 11
2021
Abstract Submission Deadline
Draft paper submission deadline
Early Bird Registration
Registration deadline
Contribution Submission Deadline
Submit Comment