Start Time:2021-07-11 17:15(Asia/Shanghai)
Duration:10min
Session:S3 3、地质灾害与工程地质 »
No files
| 沟名 | 流域 | 2000年以来的 灾害事件 |
冲出总量(×104m3) | 活动期单位面积年均冲出量(×104m/N) | 孕灾背景组成 |
| 天摩沟 | 帕隆藏布 | 4/9/2007 | 134 | 1.06 | G+R+L+M |
| 6/9/2010 | 45 | ||||
| 11/7/2018 | 85 | ||||
| 古乡沟 | 帕隆藏布 | 30/7/2005 | 30 | 0.08 | G+R+M |
| 库页农沟 | 波堆藏布 | 3/8/2017 | 20.5 | 0.27 | G+R+M |
| 雍家沟 | 绵远河 | 13/8/2010 | 23.5 | 2.19 | R+L |
| 19/8/2011 | 37.5 | ||||
| 24/8/2012 | 31.8 | ||||
| 11/7/2018 | 23.8 | ||||
| 文家沟 | 绵远河 | 24/9/2008 | 50 | 4.60 | R+L |
| 31/7/2010 | 20 | ||||
| 13/8/2010 | 310 | ||||
| 8/7/2013 | 34.4 |
Jul 09
2021
Jul 11
2021
Abstract Submission Deadline
Draft paper submission deadline
Early Bird Registration
Registration deadline
Contribution Submission Deadline
Submit Comment