Start Time:2021-07-11 13:55(Asia/Shanghai)
Duration:5min
Session:S4B 4B、生态与可持续发展 »
No files
| 种类 | 摄入量(g/人/天) | 种类 | 摄入量(g/人/天) |
| 谷薯类主食 | 250-400 | 蛋类 | 40-50 |
| 全谷物 | 50-150 | 水产品 | 40-75 |
| 蔬菜 | 300-500 | 大豆及坚果 | 25-35 |
| 水果 | 200-350 | 奶及制品 | 300 |
| 畜禽肉 | 40-75 | - | - |
Jul 09
2021
Jul 11
2021
Abstract Submission Deadline
Draft paper submission deadline
Early Bird Registration
Registration deadline
Contribution Submission Deadline
Submit Comment