| No. | Experiment | Description |
| 1 | BEP | The control experiment, WRF with BEP scheme |
| 2 | BEM | WRF with BEP-BEM scheme |
| 3 | 0.5SH | Same as BEM case, but with 50% air condition sensible heat |
| 4 | 0.1SH | Same as BEM case, but with 10% air condition sensible heat |
| 5 | 2SH | Same as BEM case, but with 200% air condition sensible heat |
| 6 | CT | Same as BEM case, but with Cooling Tower scheme |
May 15
2023
May 17
2023
Draft paper submission deadline
Contribution Submission Deadline
2021-10-13 China 雄安新区
第八届全国城市气象学术论坛