Start Time:2024-05-19 11:05(Asia/Shanghai)
Duration:5min
Session:S10 主题10、行星科学与空间物理 »
No files
| 着陆区 | 样品年龄 (Ga) | 成坑速率 修正因子 |
CSFD年龄 (Ga) | 面积 (km2) | |
| 筛选前 | 筛选后 | ||||
| CE5 | 2.03 | 1.16 | 22009.90 | ||
| Luna16 | 3.41 | 0.72 | 15445.20 | ||
| Luna24 | 3.22 | 0.72 | 17516.00 | ||
| Apollo11 | 3.58~3.85 | 0.81 | 13438.30 | ||
| Apollo12 | 3.15~3.22 | 1 | 6088.47 | ||
| Apollo15 | 3.25~3.35 | 0.92 | 3530.52 | ||
| Apollo17 | 3.70~3.85 | 0.81 | 10604.40 | ||
May 17
2024
May 20
2024
Draft paper submission deadline
Contribution Submission Deadline
Registration deadline
Submit Comment