Start Time:2025-11-17 10:55(Asia/Shanghai)
Duration:15min
Session:s8 会议专题8:分子与同位素地球化学 »
No files
| 井号 | 甲烷 % |
乙烷 % |
丙烷 % |
丁烷 % |
氮 % |
二氧化碳 % |
氦 % |
硫化氢 (mg/m3) |
乙烷δ13C (‰) |
硫化氢δ34S (‰) |
| 泸203H123-2 | 98.3 | 0.18 | 0 | 0 | 0.14 | 1.36 | 0.02 | 4.9 | -33.80 | 2.03 |
| 泸203H64 | 97.59 | 0.21 | 0 | 0.02 | 0.3 | 1.85 | 0.03 | 14.8 | -33.40 | -4.11 |
| 阳101H10-4 | 98.01 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 1.46 | 0.03 | 11.6 | -32.95 | 9.88 |
| 泸203H153 | 97.6 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0.12 | 2.04 | 0.02 | 13.2 | -31.83 | -0.58 |
| 阳101H1 | 98.09 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 1.55 | 0.03 | 7.3 | -33.11 | 2.66 |
| 阳101H29 | 97.94 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 1.6 | 0.02 | 10.9 | -31.06 | 3.43 |
| 泸210 | 97.56 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0.58 | 1.65 | 0.03 | 8.6 | -27.96 | 11.30 |
| 泸225 | 97.87 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0.26 | 1.72 | 0.03 | 9.7 | -28.51 | 10.95 |
| 泸213 | 98.34 | 0.18 | 0.01 | 0 | 0.42 | 1.03 | 0.02 | 8.42 | -29.75 | 4.13 |
| 泸218 | 97.61 | 0.16 | 0 | 0 | 0.66 | 1.54 | 0.03 | 3.7 | -28.96 | 2.74 |
| 泸219 | 98.11 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0.1 | 1.6 | 0.05 | 14.02 | -27.19 | 3.30 |
| 泸224 | 97.64 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.49 | 1.71 | 0.03 | 7.6 | -29.90 | 13.29 |
Nov 14
2025
Nov 17
2025
Draft paper submission deadline
Registration deadline
2024-09-22 China 长沙
2025年第十九届全国有机地球化学学术会议2023-10-22 China Changsha
第十八届全国有机地球化学学术会议2019-12-14 China 福州市(Fuzhou)
第十七届全国有机地球化学学术会议2017-09-21 China 渝中区
第十六届全国有机地球化学学术会议2015-10-01 China 青岛市
第十五届全国有机地球化学学术会议2013-11-08 China 珠海市
第十四届全国有机地球化学学术会议
Submit Comment